Link to: Vijesti
Link to: Vijesti
Vijesti
Raspored nadolazećih utakmica
15.10.2022 20:00
MNK Futsal Zagorje – MNK Novi Marof
22.10.2022 15:30
MNK Gorica – MNK Futsal Zagorje
05.11.2022 20:30
MNK Futsal Zagorje – MNK Petrinjčica
13.11.2022 19:00
MNK Futsal Zagorje – MNK Bjelovar
Poredak 2. HMNL Zapad 2021/2022
Poz. | Naziv | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hmnk Rijeka | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 12 |
2. | Futsal Gorica | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 10 |
3. | Mnk Novi Marof | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 10 |
4. | Futsal Zagorje | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 |
5. | Uspinjača Gimka | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 |
6. | Mnk Bjelovar | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 1 |
7. | Mnk Petrinjčica | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
8. | Mnk Otočac | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 |
9. | Mnk Zagreb 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Mnk Lika Šport odustao je od natjecanja te se sve odigrane utakmice poništavaju.
We are the CHAMPIONS! Juniori 1.HMNL regija Zapad
Total Page Visits: 41733 - Today Page Visits: 13